| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 04/06/2010 14h 26m 01s | ||
| Fin | : | 04/06/2010 14h 41m 29s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Taxos joshua Homer DEVIL IVAN |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 04/06/2010 13h 40m 05s | ||
| Fin | : | 04/06/2010 14h 10m 34s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 03/06/2010 23h 33m 55s | ||
| Fin | : | 04/06/2010 00h 04m 24s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
mae567 M@TH!@$ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 03/06/2010 21h 15m 25s | ||
| Fin | : | 03/06/2010 21h 30m 52s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- $T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 03/06/2010 21h 04m 04s | ||
| Fin | : | 03/06/2010 21h 15m 24s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- $T@®G@T£ CLEMENT CØH~HBK4evr Nuevo001 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | damnation | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 03/06/2010 20h 50m 31s | ||
| Fin | : | 03/06/2010 21h 04m 03s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ -=EliTe=- CLEMENT CØH~HBK4evr JDE |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 03/06/2010 20h 45m 18s | ||
| Fin | : | 03/06/2010 20h 50m 31s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 03/06/2010 18h 27m 02s | ||
| Fin | : | 03/06/2010 18h 57m 30s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Spartan 01 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | damnation | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 03/06/2010 18h 11m 33s | ||
| Fin | : | 03/06/2010 18h 27m 01s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
Assassin1 Spartan 01 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 02/06/2010 20h 54m 39s | ||
| Fin | : | 02/06/2010 21h 10m 07s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- $T@®G@T£ |