| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 22/06/2010 17h 04m 00s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 17h 10m 52s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 22/06/2010 16h 33m 30s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 17h 03m 59s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ De@Th KiD |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 22/06/2010 14h 45m 46s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 15h 01m 14s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Bad Breath |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 22/06/2010 14h 30m 19s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 14h 45m 46s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- $T@®G@T£ Bad Breath Omac MIKE Bubba Gump DougBunny |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 22/06/2010 14h 21m 45s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 14h 30m 19s | ||
| Total joueurs | : | 3 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ PacMan -=EliTe=- |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 22/06/2010 13h 51m 17s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 14h 21m 45s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 22/06/2010 02h 34m 40s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 03h 05m 07s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
SpeedyEADIE |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | sidewinder | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 22/06/2010 01h 32m 50s | ||
| Fin | : | 22/06/2010 01h 48m 17s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
ML_§teven |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 21/06/2010 21h 42m 14s | ||
| Fin | : | 21/06/2010 21h 57m 41s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 21/06/2010 21h 17m 21s | ||
| Fin | : | 21/06/2010 21h 26m 46s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
`i ßùLLe !` $T@®G@T£ 0wN£D TU PADRE COH~PACMAN Yama |