| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 04/07/2010 00h 18m 54s | ||
| Fin | : | 04/07/2010 00h 27m 39s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba Capycdeah OfficerX BloodShot $T@®G@T£ masterchief ok computer |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 03/07/2010 23h 58m 25s | ||
| Fin | : | 04/07/2010 00h 18m 53s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba Capycdeah $T@®G@T£ # Jøkêr`~X OfficerX masterchief |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | longest | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 03/07/2010 23h 39m 21s | ||
| Fin | : | 03/07/2010 23h 58m 24s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba Capycdeah $T@®G@T£ BRAXTON |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 03/07/2010 11h 36m 00s | ||
| Fin | : | 03/07/2010 11h 55m 15s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Autumn |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | longest | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 03/07/2010 00h 20m 57s | ||
| Fin | : | 03/07/2010 00h 41m 25s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
kevin |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 02/07/2010 23h 40m 01s | ||
| Fin | : | 03/07/2010 00h 00m 28s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
DOG inq shaka |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Race | ||
| Début | : | 02/07/2010 23h 32m 45s | ||
| Fin | : | 02/07/2010 23h 40m 00s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ LFC-PKCT DOG Hunters inq shaka |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | boardingaction | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 02/07/2010 23h 17m 11s | ||
| Fin | : | 02/07/2010 23h 32m 42s | ||
| Total joueurs | : | 11 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- Curtick Caramba PacMan $T@®G@T£ Capycdeah Hunters DOG LFC-PKCT Halo inq shaka |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | carousel | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 02/07/2010 23h 12m 29s | ||
| Fin | : | 02/07/2010 23h 17m 10s | ||
| Total joueurs | : | 9 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- `¡ ßùLLe !` Curtick Caramba Capycdeah $T@®G@T£ Hunters Steven PacMan |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | wizard | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 02/07/2010 23h 05m 13s | ||
| Fin | : | 02/07/2010 23h 12m 29s | ||
| Total joueurs | : | 8 | ||
| Liste des joueurs | : |
-=EliTe=- `¡ ßùLLe !` Curtick Caramba Capycdeah Hunters $T@®G@T£ Steven |