| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 23h 44m 28s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 57m 28s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hunters $T@®G@T£ 1reagan122 fire storm bull Caramba topper |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | longest | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 23h 40m 22s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 44m 27s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba Hunters 1reagan122 SNP[50] $T@®G@T£ fire storm bull |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 16/07/2010 23h 32m 30s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 40m 21s | ||
| Total joueurs | : | 8 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ 1reagan122 Hunters bull SNP[50] fire storm NATAS |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 16/07/2010 23h 27m 41s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 32m 29s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba Hunters $T@®G@T£ 1reagan122 dj bull |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Race | ||
| Début | : | 16/07/2010 23h 21m 15s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 27m 41s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba Hunters $T@®G@T£ 1reagan122 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | boardingaction | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 16/07/2010 23h 00m 46s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 21m 14s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Hunters Caramba left4dead |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | carousel | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 22h 55m 43s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 23h 00m 46s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Hunters jeffrockon Baconsicle Caramba jaws |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | wizard | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 16/07/2010 22h 48m 51s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 22h 55m 43s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Hunters jeffrockon Caramba Baconsicle |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | putput | ||
| Type | : | Oddball | ||
| Début | : | 16/07/2010 22h 36m 45s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 22h 48m 51s | ||
| Total joueurs | : | 3 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Hunters Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 16/07/2010 22h 06m 13s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 22h 36m 42s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ 751_legends Caramba Hunters |