Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | dangercanyon | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 20h 34m 42s | ||
Fin | : | 23/03/2010 20h 50m 09s | ||
Total joueurs | : | 7 |
Liste des joueurs | : |
Kyorakun monir Maviella Silk12 max 3303 new100 J-Key |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 20h 19m 16s | ||
Fin | : | 23/03/2010 20h 34m 42s | ||
Total joueurs | : | 8 |
Liste des joueurs | : |
Kyorakun monir Max Maviella Silk12 max 3303 ned-maniak new100 |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | deathisland | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 20h 03m 48s | ||
Fin | : | 23/03/2010 20h 19m 16s | ||
Total joueurs | : | 10 |
Liste des joueurs | : |
Max Maviella OOOOOOOOOOO Kyorakun cacio zzZ Silk12 Dan monir ned-maniak max 3303 |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | chillout | ||
Type | : | Slayer | ||
Début | : | 23/03/2010 19h 51m 46s | ||
Fin | : | 23/03/2010 20h 03m 48s | ||
Total joueurs | : | 8 |
Liste des joueurs | : |
Kyorakun overlord FR $t@rG@t£ Silk12 Maviella cacio zzZ big zman Max |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | damnation | ||
Type | : | Team Slayer | ||
Début | : | 23/03/2010 19h 36m 19s | ||
Fin | : | 23/03/2010 19h 51m 46s | ||
Total joueurs | : | 8 |
Liste des joueurs | : |
Kyorakun Maviella FR $t@rG@t£ Silk12 itachisan COJAKU chief overlord |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | hangemhigh | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 19h 20m 52s | ||
Fin | : | 23/03/2010 19h 36m 19s | ||
Total joueurs | : | 6 |
Liste des joueurs | : |
new100 Kyorakun Silk12 Maviella FR $t@rG@t£ itachisan |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 19h 04m 24s | ||
Fin | : | 23/03/2010 19h 20m 52s | ||
Total joueurs | : | 6 |
Liste des joueurs | : |
Kyorakun new100 PinBacker Maviella CLEMENT Silk12 |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | sidewinder | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 18h 50m 46s | ||
Fin | : | 23/03/2010 19h 04m 24s | ||
Total joueurs | : | 4 |
Liste des joueurs | : |
Maviella FR $t@rG@t£ new100 Kyorakun |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | hangemhigh | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 16h 30m 46s | ||
Fin | : | 23/03/2010 16h 45m 46s | ||
Total joueur | : | 1 |
Liste des joueurs | : |
Maviella |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 23/03/2010 16h 15m 19s | ||
Fin | : | 23/03/2010 16h 30m 46s | ||
Total joueur | : | 1 |
Liste des joueurs | : |
Kyorakun |