| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 09/10/2012 20h 08m 43s | ||
| Fin | : | 09/10/2012 20h 24m 10s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
sami |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 08/10/2012 20h 04m 19s | ||
| Fin | : | 08/10/2012 20h 19m 47s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
New001 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | boardingaction | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 08/10/2012 17h 38m 15s | ||
| Fin | : | 08/10/2012 17h 53m 43s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
King¦Joseph |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 07/10/2012 09h 14m 14s | ||
| Fin | : | 07/10/2012 09h 29m 39s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
CøØL |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 07/10/2012 08h 43m 44s | ||
| Fin | : | 07/10/2012 09h 14m 13s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
CøØL |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | damnation | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 05/10/2012 10h 22m 04s | ||
| Fin | : | 05/10/2012 10h 37m 31s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
62RGT |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 05/10/2012 10h 06m 35s | ||
| Fin | : | 05/10/2012 10h 22m 03s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
62RGT |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 04/10/2012 21h 49m 10s | ||
| Fin | : | 04/10/2012 22h 19m 37s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
nM[noMercy] |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | ratrace | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 04/10/2012 12h 51m 20s | ||
| Fin | : | 04/10/2012 13h 21m 48s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
SgtMjrWifey |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | ratrace | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 04/10/2012 10h 17m 40s | ||
| Fin | : | 04/10/2012 10h 48m 08s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Happy Man |