| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | gephyrophobia | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 54m 49s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 17h 05m 16s | ||
| Total joueurs | : | 9 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ +Clix[On] stefano ToOm A1steaksauc killer DESTRUCTOR a55 kicker |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | beavercreek | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 49m 53s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 54m 47s | ||
| Total joueurs | : | 8 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ New002 +Clix[On] killer A1steaksauc ToOm Caramba DESTRUCTOR |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 40m 41s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 49m 53s | ||
| Total joueurs | : | 9 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ +Clix[On] New002 Dumper DESTRUCTOR killer A1steaksauc ToOm |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 25m 22s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 40m 40s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ (NBK)§part5 ~ô~ô~ô~ô~ô~ +Clix[On] Arzttermin |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | longest | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 22m 31s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 25m 21s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ (NBK)§part5 Andy |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 07m 02s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 22m 30s | ||
| Total joueurs | : | 3 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ (NBK)§part5 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 11/07/2010 16h 01m 20s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 07m 00s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Race | ||
| Début | : | 11/07/2010 15h 40m 50s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 16h 01m 18s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | beavercreek | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 11/07/2010 01h 52m 28s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 02h 12m 56s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Rossco |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 11/07/2010 01h 31m 59s | ||
| Fin | : | 11/07/2010 01h 52m 27s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
bungie |