| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | damnation | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 14/07/2010 00h 03m 14s | ||
| Fin | : | 14/07/2010 00h 05m 58s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ dj Marioboy2 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | gephyrophobia | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 13/07/2010 23h 56m 56s | ||
| Fin | : | 14/07/2010 00h 03m 13s | ||
| Total joueurs | : | 8 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ dj 00 MDA Emmet Marioboy2 oldnews |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | beavercreek | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 13/07/2010 23h 47m 54s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 23h 56m 56s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ 00 dj {§¶}Anthony |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 13/07/2010 23h 44m 34s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 23h 47m 51s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 13/07/2010 23h 24m 37s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 23h 44m 34s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 13/07/2010 22h 23m 13s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 22h 43m 41s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
¿FRadÝ-AU$ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Race | ||
| Début | : | 13/07/2010 22h 02m 45s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 22h 23m 13s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
iMpcT` Hunters® |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | boardingaction | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 13/07/2010 21h 52m 05s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 22h 02m 44s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba iMpcT` $T@®G@T£ Hunters® Killer78 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | carousel | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 13/07/2010 21h 43m 19s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 21h 52m 05s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ iMpcT` Hunters® Killer78 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | wizard | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 13/07/2010 21h 38m 22s | ||
| Fin | : | 13/07/2010 21h 43m 19s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba $T@®G@T£ Hunters® iMpcT` |