| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | gephyrophobia | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 21h 04m 49s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 21h 25m 17s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hunters $T@®G@T£ Grundle PATRYK |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | beavercreek | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 16/07/2010 20h 56m 56s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 21h 04m 49s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
tigroudu34 $T@®G@T£ Hunters PATRYK Grundle D3S1R£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | King | ||
| Début | : | 16/07/2010 20h 38m 23s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 20h 56m 56s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
sam sniper1 Hunters tigroudu34 $T@®G@T£ |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 20h 20m 48s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 20h 38m 22s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
sam sniper1 Raptor ODSTSoldier Hunters remi30 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | longest | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 20h 09m 31s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 20h 20m 48s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
sam |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 16/07/2010 19h 49m 03s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 20h 09m 30s | ||
| Total joueurs | : | 3 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Caramba gui |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 16/07/2010 19h 44m 03s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 19h 49m 02s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Race | ||
| Début | : | 16/07/2010 19h 23m 34s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 19h 44m 03s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
$T@®G@T£ Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | beavercreek | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 16/07/2010 05h 34m 57s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 05h 55m 25s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
naruto |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | gephyrophobia | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 16/07/2010 00h 38m 22s | ||
| Fin | : | 16/07/2010 00h 58m 50s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hot Damn |