| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 29/12/2010 00h 29m 49s | ||
| Fin | : | 29/12/2010 00h 45m 17s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Cortana Caramba Jôhnl£röug£ DEUS [FPA] $T@®G@T£ CaptTJW ICOME4U |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 29/12/2010 00h 17m 31s | ||
| Fin | : | 29/12/2010 00h 29m 49s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Cortana Caramba Jôhnl£röug£ DEUS [FPA] $T@®G@T£ i Bird Edmundo |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 29/12/2010 00h 02m 04s | ||
| Fin | : | 29/12/2010 00h 17m 31s | ||
| Total joueurs | : | 13 | ||
| Liste des joueurs | : |
deathroe {LºEº}eXprt -superman Caramba Jôhnl£röug£ dray #'` Kiwii` DEUS [FPA] {L°E°}Error fighter $T@®G@T£ Cortana MissMurder |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 28/12/2010 23h 31m 36s | ||
| Fin | : | 29/12/2010 00h 02m 03s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Caramba -superman Jôhnl£röug£ MSGTE8 leo dray {LºEº}eXprt |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 28/12/2010 21h 43m 51s | ||
| Fin | : | 28/12/2010 21h 59m 19s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
GrynS |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 28/12/2010 20h 42m 28s | ||
| Fin | : | 28/12/2010 20h 57m 57s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
fighter |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | ratrace | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 28/12/2010 18h 39m 44s | ||
| Fin | : | 28/12/2010 19h 10m 11s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hunters |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 28/12/2010 18h 24m 16s | ||
| Fin | : | 28/12/2010 18h 39m 43s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hunters £egend 14 =[EF]lego x_iSuk® loloboy New001 [hc]betty |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 28/12/2010 18h 11m 18s | ||
| Fin | : | 28/12/2010 18h 24m 16s | ||
| Total joueurs | : | 11 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hunters D'n'B EliTe simonsims3 Redrider469 [SC] + Fury New001 x_iSuk® £egend 14 =[EF]lego loloboy |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 28/12/2010 18h 03m 53s | ||
| Fin | : | 28/12/2010 18h 11m 18s | ||
| Total joueurs | : | 11 | ||
| Liste des joueurs | : |
Hunters D'n'B EliTe Caramba simonsims3 Redrider469 New001 goose224 bigfrank Crazy Fury [SC] + |