Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 07/01/2011 19h 14m 11s | ||
Fin | : | 07/01/2011 19h 29m 36s | ||
Total joueurs | : | 10 |
Liste des joueurs | : |
Hunters [SC]LOVE GFCSteve (°-°) Hengist AlwaysUltra cicciobello Ste olipop preda |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | sidewinder | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 07/01/2011 19h 02m 42s | ||
Fin | : | 07/01/2011 19h 14m 09s | ||
Total joueurs | : | 7 |
Liste des joueurs | : |
Hunters ShadowfaxXx [SC]LOVE Alt+F4 Fred GFCSteve (°-°) |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | ratrace | ||
Type | : | Slayer | ||
Début | : | 07/01/2011 18h 57m 38s | ||
Fin | : | 07/01/2011 19h 02m 21s | ||
Total joueurs | : | 9 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error iceghost ¹Òóëm¥hw« $7~TeppY a Bad Smell Hunters John +LoRdOFW@r+ Flore |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | dangercanyon | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 07/01/2011 18h 42m 11s | ||
Fin | : | 07/01/2011 18h 57m 38s | ||
Total joueurs | : | 14 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error iceghost $7~TeppY the system gotcha bartledoo darkar SKILYNE GTR Sp@rT4n Hunters ¹Òóëm¥hw« WROQF a Bad Smell John |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 07/01/2011 18h 26m 43s | ||
Fin | : | 07/01/2011 18h 42m 10s | ||
Total joueurs | : | 15 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error ii ¹Òóëm¥hw« Yeah!! +w+ bartledoo Dawg gotcha Bianca just 4 fun a lemmin the system darkar iceghost $7~TeppY |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | Team Slayer | ||
Début | : | 07/01/2011 18h 17m 58s | ||
Fin | : | 07/01/2011 18h 26m 43s | ||
Total joueurs | : | 11 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error ¹Òóëm¥hw« Raptor Yeah!! FOUR bartledoo davidHUN +w+ [ODST]Dog Altair92 ii |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | deathisland | ||
Type | : | CTF | ||
Début | : | 07/01/2011 18h 08m 09s | ||
Fin | : | 07/01/2011 18h 17m 57s | ||
Total joueurs | : | 9 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error ¹Òóëm¥hw« davidHUN SUIKUN Raptor Yeah!! FOUR bartledoo Pietro |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | chillout | ||
Type | : | Slayer | ||
Début | : | 07/01/2011 17h 53m 00s | ||
Fin | : | 07/01/2011 18h 08m 05s | ||
Total joueurs | : | 6 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error bestshooter FR-hunter ¹Òóëm¥hw« davidHUN DiloX88 |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | damnation | ||
Type | : | Team Slayer | ||
Début | : | 07/01/2011 17h 37m 32s | ||
Fin | : | 07/01/2011 17h 52m 59s | ||
Total joueurs | : | 3 |
Liste des joueurs | : |
{L°E°}Error bestshooter FR-hunter |
Voir les détails de cette partie | ||||
Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
Carte | : | bloodgulch | ||
Type | : | Team Slayer | ||
Début | : | 06/01/2011 19h 56m 12s | ||
Fin | : | 06/01/2011 20h 26m 38s | ||
Total joueurs | : | 2 |
Liste des joueurs | : |
uN` Sp@rT4n |