| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | sidewinder | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 44m 19s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 59m 46s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ [SC] + AAA Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | ratrace | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 30m 13s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 44m 18s | ||
| Total joueurs | : | 11 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ olipop AAA Caramba Fisher h gabi 160472 cow pat G-da real-G [SC] + Jose |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 19m 05s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 30m 09s | ||
| Total joueurs | : | 11 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ olipop AAA Caramba Caio DooM dragonfly26 LTD2(dark) [SC] + Fisher Killrbunny h |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | damnation | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 12m 44s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 28m 12s | ||
| Total joueurs | : | 3 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ pompe Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 06m 32s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 12m 44s | ||
| Total joueurs | : | 3 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ pompe Caramba |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 05m 45s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 19m 04s | ||
| Total joueurs | : | 8 | ||
| Liste des joueurs | : |
DEUS [FPA] olipop AAA Spartan014 noble 1 $t@rG@t£ Caramba Caio DooM |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 01m 09s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 06m 32s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ VøØrTe×X Chacal[FGH] Caramba CupCake FireStriker pompe |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 12/03/2011 23h 01m 08s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 05m 45s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
DEUS [FPA] olipop AAA Spartan014 noble 1 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | timberland | ||
| Type | : | Team Race | ||
| Début | : | 12/03/2011 22h 54m 40s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 01m 09s | ||
| Total joueurs | : | 7 | ||
| Liste des joueurs | : |
$t@rG@t£ VøØrTe×X Caramba CupCake tiger1 Chacal[FGH] ANDRES |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 12/03/2011 22h 53m 20s | ||
| Fin | : | 12/03/2011 23h 01m 08s | ||
| Total joueurs | : | 6 | ||
| Liste des joueurs | : |
DEUS [FPA] AAA olipop sniper 52 noble 1 Spartan014 |