| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 01/04/2011 16h 11m 31s | ||
| Fin | : | 01/04/2011 16h 26m 59s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
²$T@®G@T£² |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | hangemhigh | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 01/04/2011 15h 42m 20s | ||
| Fin | : | 01/04/2011 15h 57m 47s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
Mika [SC] H5N1 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 01/04/2011 04h 53m 12s | ||
| Fin | : | 01/04/2011 05h 23m 40s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Sleepy |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | timberland | ||
| Type | : | Team Race | ||
| Début | : | 01/04/2011 00h 30m 53s | ||
| Fin | : | 01/04/2011 00h 46m 20s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Teckto[FGH] Reaper[FGH] Ugluk Giioohn |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 01/04/2011 00h 15m 26s | ||
| Fin | : | 01/04/2011 00h 30m 53s | ||
| Total joueurs | : | 5 | ||
| Liste des joueurs | : |
£íñK[FGH] Teckto[FGH] Ugluk Reaper[FGH] Giioohn |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | longest | ||
| Type | : | Team Slayer | ||
| Début | : | 31/03/2011 23h 44m 30s | ||
| Fin | : | 31/03/2011 23h 59m 57s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
New001 |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | dangercanyon | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 31/03/2011 23h 18m 59s | ||
| Fin | : | 31/03/2011 23h 34m 26s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
Reaper[FGH] Ugluk |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 31/03/2011 23h 03m 31s | ||
| Fin | : | 31/03/2011 23h 18m 58s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
Reaper[FGH] Ugluk babakasú Super-man |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 31/03/2011 22h 43m 07s | ||
| Fin | : | 31/03/2011 23h 13m 35s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
Ugluk |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | boardingaction | ||
| Type | : | Team Oddball | ||
| Début | : | 31/03/2011 22h 27m 41s | ||
| Fin | : | 31/03/2011 22h 43m 07s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
¦FGH¦ShårK ¦FGH¦ þø×å |