| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | carousel | ||
| Type | : | Team King | ||
| Début | : | 09/05/2011 18h 56m 13s | ||
| Fin | : | 09/05/2011 19h 11m 40s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
©RAnDoMZz-® |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 09/05/2011 15h 20m 13s | ||
| Fin | : | 09/05/2011 15h 35m 41s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
chriss |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 08/05/2011 18h 08m 58s | ||
| Fin | : | 08/05/2011 18h 24m 25s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
[CnR]Odst |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 08/05/2011 15h 57m 11s | ||
| Fin | : | 08/05/2011 16h 12m 38s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
²$T@®G@T£² PAUL |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | timberland | ||
| Type | : | Team Race | ||
| Début | : | 08/05/2011 15h 45m 43s | ||
| Fin | : | 08/05/2011 15h 57m 10s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
²$T@®G@T£² |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 08/05/2011 15h 35m 17s | ||
| Fin | : | 08/05/2011 15h 50m 45s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
(GF)Timo |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | prisoner | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 08/05/2011 13h 57m 59s | ||
| Fin | : | 08/05/2011 14h 28m 26s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
²$T@®G@T£² Tomakus |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #2 | ||
| Carte | : | chillout | ||
| Type | : | Slayer | ||
| Début | : | 08/05/2011 07h 23m 51s | ||
| Fin | : | 08/05/2011 07h 54m 18s | ||
| Total joueur | : | 1 | ||
| Liste des joueurs | : |
alljAkDup |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | bloodgulch | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 07/05/2011 21h 46m 25s | ||
| Fin | : | 07/05/2011 22h 01m 52s | ||
| Total joueurs | : | 4 | ||
| Liste des joueurs | : |
²$T@®G@T£² Tomakus SOFTYWALTER L |
| Voir les détails de cette partie | ||||
| Serveur | : | FR->GradARom<-FR #1 | ||
| Carte | : | deathisland | ||
| Type | : | CTF | ||
| Début | : | 07/05/2011 21h 30m 57s | ||
| Fin | : | 07/05/2011 21h 46m 25s | ||
| Total joueurs | : | 2 | ||
| Liste des joueurs | : |
²$T@®G@T£² Lanfeust |